Découvrez le palmarès des vainqueurs de l’Enduropale du Touquet depuis sa création en 1975.
Tous les pilotes de sable rêvent d’inscrire leur nom au palmarès de l’Enduropale du Touquet.
Au total, 24 pilotes ont remporté l’épreuve, pour 5 nationalités différentes et au guidon de 8 marques.
Le recordman absolu de victoire à l’Enduropale du Touquet est le Français Arnaud Demeester qui compte 7 victoires sur Yamaha.
La France est la nationalité la plus représentée avec 32 victoires. Le constructeur Yamaha compte 20 victoires à son actif.
Palmarès de l’Enduropale du Touquet
Edition | Vainqueur | Pays | Marque |
---|---|---|---|
1975 | Jacques Vernier | France | Ossa |
1976 | Daniel Péan | France | Maïco |
1977 | Gilles Francru | France | Husqvarna |
1978 | Patrick Drobecq | France | Husqvarna |
1979 | Håkan Carlqvist | Suède | Husqvarna |
1980 | Serge Bacou | France | Yamaha |
1981 | Jean-Paul Mingels | France | Yamaha |
1982 | Kees van der Ven | Pays-Bas | KTM |
1983 | Kees van der Ven | Pays-Bas | KTM |
1984 | Kees van der Ven | Pays-Bas | KTM |
1985 | Kees van der Ven | Pays-Bas | KTM |
1986 | Kees van der Ven | Pays-Bas | KTM |
1987 | Leif Persson | Suède | Yamaha |
1988 | Eric Geboers | Belgique | Honda |
1989 | Eric Geboers | Belgique | Honda |
1990 | Eric Geboers | Belgique | Honda |
1991 | Épreuve annulée en raison de la guerre du Golfe | ||
1992 | Yann Guédard | France | Kawasaki |
1993 | Gérald Delepine | Belgique | Honda |
1994 | Jérôme Belval | France | Honda |
1995 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
1996 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
1997 | David Hauquier | France | Honda |
1998 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
1999 | Jean-Claude Moussé | France | Yamaha |
2000 | Thierry Béthys | France | Honda |
2001 | Thierry Béthys | France | Honda |
2002 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
2003 | Thierry Béthys | France | Honda |
2004 | Jean-Claude Moussé | France | Honda |
2005 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
2006 | Timoteï Potisek | France | Honda |
2007 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
2008 | Arnaud Demeester | France | Yamaha |
2009 | Timoteï Potisek | France | Honda |
2010 | Mickaël Pichon | France | Honda |
2011 | Steve Ramon | Belgique | Suzuki |
2012 | Jean-Claude Moussé | France | Yamaha |
2013 | Jean-Claude Moussé | France | Yamaha |
2014 | Adrien van Beveren | France | Yamaha |
2015 | Adrien van Beveren | France | Yamaha |
2016 | Adrien van Beveren | France | Yamaha |
2017 | Daymond Martens | Belgique | Yamaha |
2018 | Milko Potisek | France | Yamaha |
2019 | Nathan Watson | Royaume-Uni | KTM |
2020 | Milko Potisek | France | Yamaha |
2021 | Épreuve annulée en raison de la pandémie de Covid-19 | ||
2022 | Milko Potisek | France | Yamaha |
Suivez l’actualité des pilotes et des courses sur sable sur Facebook et Instagram ou sur le site pilotedesable.com.