Environ 800 pilotes inscrits toutes catégories confondues pour l’édition 2018 de la Ronde des Sables de Loon-Plage.
Retrouvez ci-dessous la liste des pilotes engagés pour Ronde des Sables de Loon-Plage 2018. Vous pouvez aussi consulter le programme et les premiers résultats du week-end.
Catégorie CFS + Inter
1 | Axel VAN DE SANDE | Motos CFS-1 | 450 YZ450F |
2 | Camille CHAPELIERE | Motos CFS-1 | 450 SXF |
3 | Sebastien DULOT | Motos CFS-1 | 450 SXF |
4 | Daymond MARTENS | Motos CFS-1 | 450 YZF |
5 | Jeffrey DEWULF | Motos CFS-1 | 450 SXF |
6 | Victor BROSSIER | Motos CFS-1 | 450 YZF |
7 | Stephane WATEL | Motos CFS-1 | 450 CRF |
8 | Nathan WATSON | Motos CFS-1 | 450 SXF |
9 | Julien JAGU | Motos CFS-1 | 450 CRF |
10 | Maxime JEANNE | Motos CFS-2 | MOREX CUSTOM 250 2016 |
11 | Jeremy HAUQUIER | Motos CFS-1 | 450 |
12 | Thibaut HATTE | Motos CFS-1 | 450 KXF |
13 | Sullivan THOMAS | Motos CFS-1 | 450 CRF |
14 | Maxime SOT | Motos CFS-1 | 450 YZF |
15 | Milko POTISEK | Motos CFS-1 | 450 YZF |
17 | Nicolas CAILLY | Motos CFS-1 | 450 CRF |
19 | Florent BECKER | Motos CFS-1 | 450 |
20 | Marshall MEPLON | Motos CFS-1 | 450 YZ-F |
21 | Pierre MOREL | Motos CFS-3 | 250 YZF |
22 | Richard MCKEOWN | Motos CFS-1 | 450 FC 450 |
23 | Benjamin CAZAUNAU | Motos CFS-1 | 450 KXF |
24 | Sullivan JORE | Motos CFS-1 | 450 SXF |
25 | Romain DUMONTIER | Motos CFS-1 | 450 YZF |
27 | Hugo FENDRICH | Motos CFS-J | 450 SXF |
28 | Kilian BRANCO | Motos CFS-1 | 450 SX-F |
29 | Yentel MARTENS | Motos CFS-1 | 450 FC450 |
30 | Damien PREVOT | Motos CFS-1 | 450 SXF |
31 | Maxime DESPREY | Motos CFS-1 | 450 CRF |
32 | Timothee FLORIN | Motos CFS-1 | 450 KX450F |
33 | Steve RAMON | Motos CFS-1 | 450 |
34 | Valentin MADDELEIN | Motos CFS-3 | 250 YZF |
36 | Julien MADDELEIN | Motos CFS-3 | 250 YZF |
37 | David MARTY | Motos CFS-1 | 450 FC |
38 | Jamie MCCANNEY | Motos CFS-1 | 450 WRF |
42 | Adrien VAN BEVEREN | Motos CFS-1 | 450 YZF |
43 | Gautier LECLABART | Motos CFS-1 | 450 RMZ |
50 | Damien THIEFFRY | Motos CFS-1 | 350 SX-F |
51 | Gabin DEICKE | Motos CFS-1 | 450 2018 |
52 | Vincent THIOLLIER | Motos CFS-V | 450 YZF |
53 | Gaetan COLLEATTE | Motos CFS-1 | 450 SXF |
54 | Rodolphe BIGNOT | Motos CFS-1 | 450 YZF |
55 | Richard LEROY | Motos CFS-1 | 450 YZF |
56 | Romain FORT | Motos CFS-2 | 250 SX |
57 | Mathis PEREZ | Motos CFS-1 | 450 CRF |
59 | Julien CAMPET | Motos CFS-1 | 450 SXF |
60 | Timothee HILLAIRET-COLLET | Motos CFS-1 | 450 FC |
61 | Alexandre CAILLET | Motos CFS-1 | 450 CRF |
62 | Kevin MILON | Motos CFS-1 | 450 2017 |
63 | Flavien NOURRY | Motos CFS-1 | 450 CRF |
64 | Romain REANT | Motos CFS-1 | 450 YZF |
65 | Yann CARAT | Motos CFS-2 | 250 YZ |
66 | Jeremy BONNEAU | Motos CFS-1 | 450 SXF |
67 | Maxime DURU | Motos CFS-1 | 450 SXF |
69 | Maxime MANSARD | Motos CFS-1 | 450 450 FC |
70 | Kevin MOREL | Motos CFS-1 | 450 SX |
71 | Quentin NOWAK | Motos CFS-1 | 450 |
72 | Romain LAURENT | Motos CFS-1 | 450 450 YZF |
73 | Florent GENDRON | Motos CFS-1 | 450 YZF |
74 | Antoine BRIATTE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
75 | Cyril SERISIER | Motos CFS-1 | 450 2019 |
76 | Alexis LABBE | Motos CFS-1 | 450 |
77 | Adrien LAMOUR | Motos CFS-1 | 450 YZF |
78 | Guillaume RENAUX | Motos CFS-1 | 350 350 SXF |
80 | Benjamin DOBREMETZ | Motos CFS-2 | 250 YZ |
81 | Guillaume SAUVAGE | Motos CFS-1 | 450 SXF |
82 | Corentin COQUERELLE | Motos CFS-2 | 250 YZ |
83 | Theo DUYME | Motos CFS-1 | 450 FC |
84 | Sebastien SOPIELA | Motos CFS-1 | 450 YZF |
85 | David PILLON | Motos CFS-V | 450 YZF |
86 | Loic FERRY | Motos CFS-1 | 450 YZF |
87 | Steven CAEL | Motos CFS-3 | 250 YZF |
89 | Maximilien POUL | Motos CFS-1 | 350 FC350 |
90 | Nicolas CROIN | Motos CFS-2 | 250 YZ |
91 | Julian BAUDUIN | Motos CFS-1 | 450 YZ450F |
92 | Raphael LORIDAN | Motos CFS-V | 450 YZF |
93 | Cyril MAGNI | Motos CFS-V | 450 450YZF |
94 | Alexis COLLIGNON | Motos CFS-J | 450 2018 |
95 | Kevin PARPAIX | Motos CFS-1 | 450 CRF |
96 | Remi DELPIERRE | Motos CFS-1 | 450 SX-F |
97 | Adrian JORRY | Motos CFS-1 | 450 KXF |
98 | Quentin BAUCHART | Motos CFS-1 | 350 2019 |
99 | Jeremy LETURGEZ | Motos CFS-2 | 250 TC |
100 | Tanguy BULTEAU | Motos CFS-1 | 450 FE |
101 | Theo BETHYS | Motos CFS-1 | 450 CRF |
102 | Raf BELMANS | Motos CFS-1 | 450 RMZ450 |
103 | Amedee DEMOL | Motos CFS-V | 450 CRF |
104 | Thomas HERRENG | Motos CFS-1 | 450 YZF |
105 | Hugo JEANNE | Motos CFS-1 | 350 TC |
106 | Guillaume PIERLOT | Motos CFS-2 | 300 TE |
107 | Enzo GAPAIX | Motos CFS-1 | 450 2018 |
108 | Tony BARRET | Motos CFS-1 | 450 2018 |
110 | Jeremy CHARPENTIER | Motos CFS-1 | 450 |
111 | Sara JUGLA | Motos CFS-F | 125 SX |
112 | Megane LOMBARD | Motos CFS-F | 250 YZF |
113 | Manon MATINAUD ESCADE | Motos CFS-F | 250 YZF |
114 | Laura KREMBSER | Motos CFS-F | 250 YZ |
115 | Kim GODFROY | Motos CFS-F | 125 SX |
116 | Estelle BLEUZE | Motos CFS-F | 350 SXF |
117 | Allan COUPELLE | Motos CFS-2 | 250 YZ |
118 | Felix FAURE | Motos CFS-V | 450 CRF |
119 | Thibaud LAFOURCADE | Motos CFS-2 | 250 TC |
120 | Alan MOREL | Motos CFS-1 | MOREXCUSTOM 450 YZF |
122 | Pierre Louis LE BONNIEC | Motos CFS-1 | 350 EXCF |
123 | Loic SICOULY | Motos CFS-1 | 450 SXF |
124 | Quentin REGNAULT | Motos CFS-1 | 450 SXF |
125 | Benjamin HUMEZ | Motos CFS-1 | 450 YZF |
126 | Jean DIONET | Motos CFS-1 | 350 SXF |
128 | Louis DECOTTEGNIE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
129 | Alex DUGARDIN | Motos CFS-1 | 350 SXF |
130 | Kevin WAGUET | Motos CFS-2 | 250 YZ |
131 | Sebastien ANTONY | Motos CFS-1 | 350 FC |
132 | Mathieu PARTELI | Motos CFS-1 | 450 YZF |
133 | Fabien GAUGUIN | Motos CFS-1 | 450 |
134 | Alban DEGRUGILLIER | Motos CFS-3 | 250 SXF |
135 | Clement DUMEZ | Motos CFS-V | 450 CRF |
136 | Dominique JOUVE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
137 | Philippe MAURIZI | Motos CFS-V | 450 SXF- 2019 |
138 | Clement STELLA | Motos CFS-1 | 450 SXF |
139 | Romain COLLEATTE | Motos CFS-J | 450 2019 |
140 | Stephane GUILBERT | Motos CFS-V | 450 YZ450F |
141 | Erwan BAVAY | Motos CFS-1 | 450 PURE CROSS |
142 | Theo DEBUSSCHERE | Motos CFS-1 | 350 SXF |
144 | Olivier MUTELET | Motos CFS-V | 450 EXF |
146 | Paul LE GONIDEC | Motos CFS-1 | 450 CRF |
147 | Benjamin PIWOWARCZYK | Motos CFS-1 | 350 FC350 |
148 | Pierrick BENOIT | Motos CFS-1 | 350 |
149 | Arnaud BOIROUX | Motos CFS-3 | 250 SXF. |
150 | Stephane DUFAY | Motos CFS-V | 450 CRF |
151 | Tanguy HAAFF | Motos CFS-J | 450 YZF |
152 | Benoit FONTAINE | Motos CFS-1 | 350 2017 |
153 | Benjamin GARDANS | Motos CFS-1 | 450 YZF |
154 | Yohan BROUSSEAU | Motos CFS-1 | 450 SXF |
155 | Mathieu GREGOIRE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
156 | Valentin HOSTEN | Motos CFS-1 | 450 2018 |
157 | Dimitri CARREY | Motos CFS-1 | 450 YZF |
158 | Martin METZ | Motos CFS-3 | 250 SX-F |
159 | Benjamin BOIDRAS | Motos CFS-1 | 450 CRF |
160 | Mickael JUCHORS | Motos CFS-3 | 250 FC |
161 | Eddy MOLLON | Motos CFS-1 | 450 CRF |
162 | Eloi BLONDEAU | Motos CFS-J | 250 |
163 | Nicolas LAVENANT | Motos CFS-V | 450 YZ450F |
164 | Scott BOUIN | Motos CFS-J | 350 SX-F |
165 | Sebastien CAILLOUET | Motos CFS-V | 450 SXF |
166 | Michael BELHOMME | Motos CFS-1 | 350 EXCF |
167 | Jean Noel CLOT | Motos CFS-V | 450 EXC |
168 | Gauthier DUPRIEZ | Motos CFS-3 | 250 YZF |
169 | Maxime JOLIET | Motos CFS-2 | 250 YZ |
171 | Eric BADENES | Motos CFS-V | 500 CR |
173 | Guillaume WEYGAND | Motos CFS-1 | 450 CRF |
174 | Romain CANTIN | Motos CFS-1 | 450 KX-F |
175 | Sebastien HERBET | Motos CFS-V | 450 KXF |
176 | Anthony MAUPETIT | Motos CFS-1 | 450 CRF |
177 | Bryan DELAGE | Motos CFS-1 | 450 CRF |
178 | Jean Benoit DENEUVILLE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
180 | Jessy GODFROY | Motos CFS-3 | 250 YZF |
181 | Charles LEPRETRE | Motos CFS-3 | 250 YZF |
183 | Florian FRANCOIS | Motos CFS-1 | 450 RMZ |
184 | Johan KOCHANSKI | Motos CFS-2 | 250 YZ |
185 | Theo BECQUELIN | Motos CFS-3 | 250 YZF |
186 | Maxime FOURREAU | Motos CFS-1 | 450 KXF |
187 | Sebastien MERSIN | Motos CFS-V | 250 CRF |
188 | Mathieu CARON | Motos CFS-1 | 450 YZF |
189 | Samuel VARLET | Motos CFS-J | 250 YZF |
190 | Mickael GAMBART | Motos CFS-V | 450 YZF |
191 | Alexandre OGE | Motos CFS-1 | 450 YZF |
193 | Marc VICHARD | Motos CFS-V | 450 SXF |
194 | Yann SPANIOL | Motos CFS-1 | 450 CRF |
195 | Cyril CHEVALIER | Motos CFS-1 | 450 |
196 | Nicolas BINETRUY | Motos CFS-V | 450 CRF |
197 | Valentin DELVALLEZ | Motos CFS-1 | 450 2018 |
198 | Alexandre EVAIN | Motos CFS-1 | 450 2018 |
200 | Gregoire LAUWERS | Motos CFS-1 | 450 FC |
201 | Jonathan MISSIAEN | Motos CFS-3 | 250 YZF |
202 | Nicolas HOREAUX | Motos CFS-1 | 450 KX-F |
203 | Matthieu DESCAMPS | Motos CFS-1 | 450 YZF |
205 | Michael BRIN | Motos CFS-V | 450 SX-F |
206 | Jean Baptiste CASTEL | Motos CFS-3 | 250 YZF |
207 | Michael JACOBI | Motos CFS-1 | 450 KXF |
208 | Maxime LEGRAND | Motos CFS-1 | 450 450 RMZ |
209 | Kevin JUDAS | Motos CFS-1 | 450 CRF |
210 | Steven SMYTH | Motos CFS-1 | 450 CRF RX |
211 | Simon BOUVIER | Motos CFS-1 | 350 EXC F |
212 | Alexis BULTEZ | Motos CFS-2 | 250 TC 250 |
215 | Frederic DUBRECQ | Motos CFS-V | 450 YZF |
217 | Julien KRZEMIANOWSKI | Motos CFS-1 | 450 CRF |
218 | Matthieu DULOT | Motos CFS-1 | 450 |
219 | David BILLOIR | Motos CFS-V | 450 2017 |
220 | Sebastien RAMBUR | Motos CFS-3 | 250 KXF |
223 | Gary GAGNEROT | Motos CFS-3 | 250 SXF |
224 | Yoan SALESSES | Motos CFS-2 | 300 2014 |
225 | Kevin OGE | Motos CFS-1 | 350 SXF |
226 | Nicolas DANJOU | Motos CFS-V | 250 |
227 | Adrien KOUDLANSKI | Motos CFS-1 | 450 YZF |
228 | Quentin SEGAULT | Motos CFS-2 | 250 YZ |
229 | Bruno BAULARD | Motos CFS-V | 350 FC |
230 | Christophe DELEPIERRE | Motos CFS-1 | 450 SXF |
231 | Davy MADIC | Motos CFS-V | 450 YZF 2013 |
232 | Benoit ENGLEBERT | Motos CFS-1 | 350 |
233 | Jonathan DAGUET | Motos CFS-1 | 450 FC |
234 | Andy BETHYS | Motos CFS-J | 450 CRF |
235 | Jonathan CHAUVEAU | Motos CFS-1 | 450 |
236 | Fabrice JOUVE | Motos CFS-V | 450 CROSS |
237 | Thomas DEMBREVILLE | Motos CFS-1 | 350 SXF |
238 | Arnaud LANVIN | Motos CFS-V | 450 YZF |
239 | Ambroise BERTIN | Motos CFS-1 | 350 |
240 | Didier DELPIERRE | Motos CFS-V | 350 SXF |
241 | Florian BAUDOIN | Motos CFS-1 | 450 EXCF |
242 | Martin MACQUET | Motos CFS-1 | 350 SX F |
243 | Cedric DELAFOSSE | Motos CFS-1 | 450 CRF |
244 | Axel COUILLART | Motos CFS-J | 450 450 YZF |
245 | Andre VOSSIUS | Motos CFS-V | 450 CRF |
246 | Maxime FOULON | Motos CFS-2 | 300 RR FACTORY |
247 | Thomas FLAHAUT | Motos CFS-1 | 450 CRF |
248 | Jerome QUERO | Motos CFS-V | 450 CRF |
249 | Nicolas VANDENBROUCKE | Motos CFS-1 | 500 FE |
250 | Thomas GLATIGNY | Motos CFS-2 | 250 SX |
251 | David LAMBERT | Motos CFS-V | 350 EXC-F |
252 | Robert HOLYOAKE | Motos CFS-2 | 250 TC |
253 | Alexandre MEURICE | Motos CFS-1 | 450 RMZ |
254 | Carl VERON | Motos CFS-J | 250 2015 |
255 | Romain THIEBAUT | Motos CFS-1 | 450 SX-F |
256 | Romain LHERMITTE | Motos CFS-3 | 250 SX-F |
257 | Jules ELSENS | Motos CFS-1 | 450 2018 |
258 | Axel MAZEAU | Motos CFS-3 | 250 YZF |
259 | Aurelien REBERGUES | Motos CFS-2 | 250 YZ |
260 | Richard ELLIS | Motos CFS-2 | 249 KX |
261 | Maxime DUQUENOY | Motos CFS-1 | 350 EXC |
262 | Olivier ABILLARD | Motos CFS-V | 450 CRF |
263 | Jerome BREUNIN | Motos CFS-3 | 250 KXF |
265 | David HUROT | Motos CFS-V | 450 YZF |
266 | Julien VILET | Motos CFS-1 | 450 450 CRF |
267 | Louis SEGARD | Motos CFS-J | 250 YZF |
268 | Alexandre BISPO | Motos CFS-1 | 450 YZF |
269 | Paul GALLAIS | Motos CFS-1 | 450 YZF |
270 | Gregory DELEU | Motos CFS-V | 450 YZF |
271 | Maxime LURKIN | Motos CFS-1 | 450 YZ-F |
272 | Smit TOM | Motos CFS-3 | 250 TC250 |
273 | Mathieu VERGER | Motos CFS-3 | 250 250 SXF |
274 | Jerome BREGONZIO | Motos CFS-1 | 450 YZF |
275 | Rodrigue LESCAILLET | Motos CFS-V | 450 |
276 | Sebastien NORMAND | Motos CFS-V | 450 2018 |
277 | Thomas DURAND | Motos CFS-2 | 250 YZ |
278 | Killian FERARD | Motos CFS-3 | 250 YZF |
279 | Ludovic MANIER | Motos CFS-1 | 450 CRF |
280 | Thomas LEMPREUX | Motos CFS-3 | 250 YZF |
282 | Dominique MIEUZET | Motos CFS-V | 450 CRF |
283 | Cyril BELLIARD | Motos CFS-3 | 250 CRF |
284 | Franck ROUGRAFF | Motos CFS-1 | 450 2018 |
285 | Romaric MILLET | Motos CFS-1 | 450 YZF |
286 | Maxime DIOT | Motos CFS-1 | 450 YZF |
287 | Julien PECRIAUX | Motos CFS-3 | 250 CRF |
288 | Benoit GOSSELIN | Motos CFS-1 | 450 FC |
289 | Remy GUIGNARD | Motos CFS-V | 250 WR |
290 | Lilian HENRY | Motos CFS-3 | 250 250YZF |
291 | Alexandre HERINGUEZ | Motos CFS-1 | 350 FC |
292 | Nicolas KRICK SINICCO | Motos CFS-1 | 450 FC |
293 | Cedric LEMONNIER | Motos CFS-1 | 450 CRF |
294 | Adrien LITAIZE | Motos CFS-J | 250 KXF |
295 | Maxime MAILLE | Motos CFS-1 | 450 FC |
296 | Remi MANIEZ | Motos CFS-1 | 450 YZ-F |
297 | Pierre MASTAIN | Motos CFS-3 | 250 YZF |
298 | Thomas MONSANGLANT | Motos CFS-1 | 350 SXF |
299 | Felix RICHOUX | Motos CFS-2 | 250 EXC |
300 | Fabien GALLOIS | Motos CFS-1 | 450 YZF |
Catégorie Amateurs (hors CFS)
2 | Steven DUROT | Amateurs | 450 SX-F 450 |
3 | Aymerick DUPONT | Amateurs | 450 SXF |
4 | Eddy DELIGNE | Amateurs | 250 SX |
5 | Trevor HALLIDAY | Amateurs | 350 350 SXF |
6 | Etienne DARTOIS | Amateurs | 250 YZF |
7 | Marco DE BLAEY | Amateurs | 450 RMZ |
8 | Thomas DEMELIN | Amateurs | 250 2018 |
9 | Laurent DUVAL | Amateurs | 250 SX |
10 | Damien VANSTRAZEELE | Amateurs | 450 YZF |
11 | Julien MONCHECOURT | Amateurs | 450 YZF |
12 | Valentin DERLEY | Amateurs | 450 SXF |
13 | Jacques POURRE | Amateurs | 450 YZF |
14 | Maxence KADRI | Amateurs | 250 YZ |
15 | David FEDELE | Amateurs | 250 CR |
16 | Vincent HENRY | Amateurs | 250 YZ |
17 | Etienne OUTTERYCK | Amateurs | 450 YZF |
18 | Matthieu BERNARD | Amateurs | 250 YZ |
19 | Remi GUILBERT | Amateurs | 450 YZ450F |
20 | Axel EVRARD | Amateurs | 250 CRF |
21 | Romain MOCHON | Amateurs | 350 EXC-F |
22 | Jeremy NOEL | Amateurs | 450 450 RMZ |
23 | David CUPERS | Amateurs | 450 SX |
24 | Julien KOUVTANOVITCH | Amateurs | 450 KXF |
25 | Jean – Pascal DHEYGERS | Amateurs | 450 450 |
26 | Romain SANNIER | Amateurs | 450 RMZ |
27 | Kevin VERMERSCH | Amateurs | 350 SXF |
28 | Mathieu HOC | Amateurs | 450 CRF |
29 | David CICHOWSKI | Amateurs | 350 HUSQUEVARNA |
30 | Alexandre MOREAU | Amateurs | 450 SXF 2017 |
31 | Pascal KONOPACKI | Amateurs | 450 YZF |
32 | Romain HECQUET | Amateurs | 450 |
33 | Cyril LEROUX | Amateurs | 250 YZ |
34 | Alexis VIANE | Amateurs | 250 YZF |
35 | Tony DUMOULIN | Amateurs | 350 2017 |
36 | Julien GOSSEY | Amateurs | 250 2012 |
37 | Edouard PAGNON | Amateurs | 450 YZF |
38 | Herve HENRY | Amateurs | 450 CRF |
39 | Alexis JOBART | Amateurs | 250 YZF |
40 | Laurent DEBEAUVAIS | Amateurs | 450 2014 |
41 | Erwan FOURNIAL | Amateurs | 350 SXF |
42 | Alexis TILLIER | Amateurs | 450 SXF |
43 | Mickael GUERVILLE | Amateurs | 250 YZ |
44 | Paul LANNOY | Amateurs | 350 SXF |
45 | Alexandre BAILLET | Amateurs | 450 RMZ |
46 | Manuel MELERO | Amateurs | 450 YZF |
47 | Thomas BART | Amateurs | 450 CRF |
48 | Julien MIEZE | Amateurs | 450 CRF |
49 | Maxime GIOVANNINI | Amateurs | 450 CRF 2018 |
50 | Quentin GOSSELIN | Amateurs | 450 YZF |
51 | Jordy KOSTREZEWA | Amateurs | 450 CRF |
52 | Geoffrey BRASSART | Amateurs | 250 SX |
53 | Damien BLANCHARD | Amateurs | 450 YZF |
54 | Damien DEGAUGUE | Amateurs | 450 YZF |
55 | Gaspard DESTAILLEUR | Amateurs | 250 FC250 |
56 | Alexis CHAPERON | Amateurs | 350 2016 |
57 | Nicolas LECHEVIN | Amateurs | 250 YZF |
58 | Remy BROCHART | Amateurs | 250 SXF |
59 | Pierre BOUCHER | Amateurs | 250 250 YZ |
60 | Jason OMS | Amateurs | 450 2012 |
61 | Jordan REGNIER | Amateurs | 250 2018 |
62 | Simon DELEPLANQUE | Amateurs | 250 CRF |
63 | Marc STANCZYK | Amateurs | 350 SXF |
64 | Christopher EVANS | Amateurs | 430 2016 |
65 | Mathis THERSSEN | Amateurs | 250 KXF 250 |
66 | Hadrien LEULLIEUX | Amateurs | 450 CRF |
67 | Arnaud VESTE | Amateurs | 450 |
68 | Thibaut PETETIN | Amateurs | 250 CRF |
69 | Sylvette PETIT | Amateurs | 250 SX |
70 | Arnaud GENEVE | Amateurs | 350 SX-F |
71 | Christophe COMPERE | Amateurs | 450 YZF 450 |
72 | Maxence COULON | Amateurs | 250 YZ |
73 | Aimeric COULON | Amateurs | 125 YZ |
74 | Alban COURTOIS | Amateurs | 450 2017 |
75 | Florentio DEREUDER | Amateurs | 450 YZF |
76 | Karim BASSIRI | Amateurs | 450 YZF |
77 | Florian CUMONT | Amateurs | 350 2015 |
78 | Gauthier LE BERRE | Amateurs | 350 350 SXF |
79 | David MINET | Amateurs | 450 CRF |
80 | Gaylor SAINT-MAXIN | Amateurs | 450 2017 |
81 | Julien DELANNOEYE | Amateurs | 250 250 YZ |
82 | Martin DAVID | Amateurs | 450 YZF |
83 | Olivier LECOCQ | Amateurs | 300 SEFR |
84 | Christophe SIMONNET | Amateurs | 450 CRF |
85 | Anthony GHESQUIER | Amateurs | 250 YZ |
86 | Dimitri BAHEUX | Amateurs | 250 2017 |
87 | Mickael THERON | Amateurs | 300 SEF-R |
88 | Jean-Noel JENNEQUIN | Amateurs | 450 YZF |
89 | Louis DESPRETZ | Amateurs | 350 SX-F |
90 | Norbert PARENT | Amateurs | 250 YZ |
91 | Jimmy SLOVAK | Amateurs | 350 2019 |
92 | Damien DUHEM | Amateurs | 300 TE |
93 | Regis BRICQUET | Amateurs | 450 YZF |
94 | Mathieu BLANPAIN | Amateurs | 450 YZF |
95 | Christophe DUYME | Amateurs | 350 350 FC |
96 | Quentin WESTER | Amateurs | 450 YZF |
97 | Xavier VERBEKE | Amateurs | 450 YZF |
98 | Mathieu VERBEKE | Amateurs | 450 YZF |
99 | Emmanuel DUPONT | Amateurs | 450 YZF |
100 | Benjamin LECAS | Amateurs | 450 CRF |
101 | Olivier MOERMAN | Amateurs | 450 SXF |
102 | Jeremy FAIT | Amateurs | 450 CRF |
103 | Jonathan RODRIGUEZ | Amateurs | 250 YZF |
104 | Geoffrey BARTHELEMY | Amateurs | 450 FC |
105 | Romain BARTHELEMY | Amateurs | 250 EXC |
106 | Valentin BARTHELEMY | Amateurs | 450 YZF |
107 | Jason DERILLY | Amateurs | 350 2016 |
108 | Arnaud DORNE | Amateurs | 350 SX-F |
109 | Gauthier LOVERGNE | Amateurs | 250 YZF |
110 | theo VROMAN | Amateurs | 250 YZ250 |
111 | Emmanuel BASTAERT | Amateurs | 250 SX |
112 | Thomas REGHEM | Amateurs | 450 YZF |
113 | Quentin LEPLAT | Amateurs | 450 YZF |
114 | Jeremy PREVOST | Amateurs | 125 125YZ |
115 | Thomas PREVOST | Amateurs | 450 YZF |
116 | Benoit LE LAY | Amateurs | 250 CRF |
117 | Francois MORREEL | Amateurs | 300 SEF-R |
118 | Stephane LEBLAN | Amateurs | 350 2018 |
119 | Aurelien BOURDON | Amateurs | 250 CR 250 |
120 | Johan PEREIRA | Amateurs | 250 |
121 | Eric DECOTTEGNIE | Amateurs | 250 YZF |
122 | Anthony LE BLAN | Amateurs | 250 250 SXF |
123 | Philippe MARANT | Amateurs | 300 SX |
124 | Ludovic RIGOT | Amateurs | 350 2018 |
125 | Matthieu SOBRE | Amateurs | 450 |
126 | Maxime SOBRE | Amateurs | 450 YZF |
127 | Florent ETIENNE | Amateurs | 350 SXF |
128 | Luc BEVE | Amateurs | 350 |
129 | Nicolas MOURCOU | Amateurs | 250 CR |
130 | Alexis VASSEUR | Amateurs | 450 YZF |
131 | Yanne FRAMMERY | Amateurs | 450 YZF |
132 | Romain LEMAITRE | Amateurs | 450 CRF |
133 | Pierre SEILLIER | Amateurs | 450 YZF |
134 | Thomas TOULEMONDE | Amateurs | 450 YZ |
135 | Adrien LOHYN | Amateurs | 250 RMZ |
136 | Robin MURRAY | Amateurs | 250 CRF |
137 | Alexandre PAILLEUX | Amateurs | 300 EXC |
138 | Quentin VIARD | Amateurs | 450 KTM SXF |
140 | Antoine RICHEZ | Amateurs | 450 RMZ |
141 | Ludovic MESNIL | Amateurs | 250 YZ |
142 | Alan DESCHARLES | Amateurs | 250 YZ |
143 | Raphael JACQUOT | Amateurs | 250 YZ |
144 | Nicolas CORNILLE | Amateurs | 450 450 CRF |
145 | Gonzague ROUSSEL | Amateurs | 450 YZF |
146 | Benjamin DENEUVILLE | Amateurs | 250 1988 |
147 | Charly DELAUNE | Amateurs | 250 YZF |
148 | Julien DIEDIC | Amateurs | 450 KXF |
149 | Yohan LEBBAL | Amateurs | 450 450 YZF |
151 | Arnold BRUCY | Amateurs | 450 EXC |
153 | Loup DELARUE | Amateurs | 450 2011 |
154 | Geoffrey VRANCKEN | Amateurs | 450 SXF |
155 | Benjamin ROUDAUT | Amateurs | 250 YZF |
156 | Christophe RONGER | Amateurs | 450 YZF |
157 | Sebastien GUERVILLE | Amateurs | 450 YZF |
158 | Anthony KARASINSKI | Amateurs | 250 KX |
159 | Simon PETEROLFF | Amateurs | 250 YZ |
160 | Christophe QUANDALLE | Amateurs | 250 CR |
162 | Lucas FISSE | Amateurs | 450 CRF |
163 | Tressy PECRIAUX | Amateurs | 250 |
164 | Alexis VAN DE WOESTYNE | Amateurs | 250 SXF |
165 | Guillaume NOULIN | Amateurs | 450 WRF |
166 | Pierre JACQUART | Amateurs | 250 SX-F |
167 | Gregoire ROUAN | Amateurs | 250 2011 |
168 | Simon LENGLET | Amateurs | 250 CRF |
169 | Mathieu DELESALLE | Amateurs | 350 KTM 350 SXF |
170 | Thibault BLOUIN | Amateurs | 350 SXF |
171 | Antoine HEBERT | Motos CFS-3 | 450 YZF |
172 | Djilali SAKER | Amateurs | 250 |
173 | Louis LENGLET | Amateurs | 450 2017 |
174 | Dylan SAUVAGE | Amateurs | 250 YZF |
175 | Simon MANTEL | Amateurs | 450 450 YZF |
176 | Pierre Alexandre GOBE | Amateurs | 250 YZ |
177 | Olivier LEFEBVRE | Amateurs | 250 |
178 | Dimitri GOBE | Amateurs | 450 YZF |
179 | Hugues PELERIAUX | Amateurs | 350 SX-F |
180 | Victor LEPOUTERE | Amateurs | 250 SXF |
181 | Guillaume BOURNISIEN | Amateurs | 450 YZF |
182 | Julien CANIONCQ | Amateurs | 250 SX250 F |
183 | François Xavier FAUQUETTE | Amateurs | 250 CRF |
184 | Clement BOUTOILLE | Amateurs | 250 YZF |
185 | Max PORET | Amateurs | 250 YZF |
186 | Guillaume LEMESLE | Amateurs | 450 KXF |
187 | Conrad JOLY | Amateurs | 250 |
188 | Tom DERYCKE | Amateurs | 250 SXF |
191 | Gregoire VANNESTE | Amateurs | 250 2012 |
192 | Fabien JOYER | Amateurs | 350 350 SX-F |
193 | Andy BASTIN | Amateurs | 450 YZF |
194 | Clement CLAISSE | Amateurs | 450 RMZ |
195 | Guillaume MOURAIN | Amateurs | 250 250 CRF |
196 | Romain YVERNEAUX | Amateurs | 450 YZ-F |
197 | Alexis VELTER | Amateurs | 450 CRF |
198 | Maxime GOSSET | Amateurs | 250 2017 |
